
西班牙女足U19
SpainwU19
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 西班牙女足U19(英文名:SpainwU19,粤语名:西班牙女足U19), 是联赛的一支足球俱乐部,当前西班牙女足U19的市值为:0,西班牙女足U19共有球员20人,外籍球员9人,我们将为你实时更新西班牙女足U19赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2003-11-11 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2005-11-24 | 170 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2005-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 2005-02-25 | 158 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2005-08-28 | 164 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2006-03-21 | 169 | 64 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-02-20 | 154 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-07-02 | 160 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2006-01-08 | 163 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-01-02 | 165 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2005-09-18 | 166 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2006-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2005-10-14 | 186 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2006-06-11 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2005-03-14 | 170 | 0 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2005-10-05 | 164 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|